用途场景
规格参数
产品说明
模拟阳光,露水对材料及产品造成的危害试验,广泛应用于对材料的耐候性评价!
技术参数
| 型号 | CZ-UV-1 | 按要求订制 |
| 内部尺寸WxHxD(mm) | 50×130×148 | 按要求订制 |
| 内部尺寸WxHxD(mm) | 450×1100×500 | 按要求订制 |
| 通用标准 | GB/T16422.3 GB/T5170.9 | |
| 温度范围 | 室温RT+1.0℃~+70℃ | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 湿度范围 | 95%~100%RH | |
| 使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |
| 试验光源 | UV-A/B紫外灯UV-A/B | |
| 试验光源波长 | 280~400nm | |
| 样品架尺寸 | 150×75×1.5mm | |
| 试品与灯管中心距 | 50mm±2mm | |
| 灯管与灯管的中心距离 | 70mm±2mm | |
| 加热加湿器 | 电热式蒸汽发热并加湿 | |
| 操作界面 | 数字智能式轻触键输入(可程控) | |
| 运行方式 | 程控/恒定式运行 | |
| 设定范围 | 按温度范围 | |
| 输入 | 黑板温度计,PT-100传感器 | |
| 附属功能 | 上下限报警,报警显示,定时器功能 | |
| 标准配置 | 不锈钢样品架28个 | |
| 安全装置 | 漏电保护,过载断电保护,超温保护,缺水、接地保护 | |
| 使用电源 | 220V±10%,50Hz | |
| 功率(kW) | 3 | |
产品满足试验条件及执行标准
ASTM G154
GB/T 16422.3-2014
GB/T 5170.9
服务支持
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
