用途场景
规格参数
产品简介
本发生器适用于 35KV 及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验。
产品详情

产品概述
■ 产品概述
本发生器适用于 35KV 及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器等试品进行标准雷电冲击电压全波试验。
技术参数
■ 技术参数
▲ 标称电压:标称 300kV~4800kV
▲ 额定级电压:±150kV~1200kV
▲ 额定级电容量:0.325~1.0μF
▲ 冲击能量:7.31~480kJ
标称电压 | 冲击电容量 | 级电容量 | 冲击容量 (μF) | 级电压 (kV) | 级数 | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 重量 |
| ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 1461 | 840 | 420 | 547 |
| 0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||||
| ±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 1881 | 1260 | 420 | 694 | |
| 0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||||
| ±600 | 0.08125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 2301 | 1630 | 420 | 842 | |
| 0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||||
| ±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 2721 | 2100 | 420 | 1006 | |
| 0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||||
| ±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 3141 | 2520 | 420 | 1186 | |
| 0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||||
| ±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 3561 | 2940 | 420 | 1366 | |
| 0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||||
| ±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 3981 | 3360 | 420 | 1545 | |
| 0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 |
技术支持

✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
