用途场景
规格参数
技术参数
| 型号 | MX303 | MX603 | MX1203 |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 320 g | 620 g | 1.22 Kg |
| 可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| 线性偏差 | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 6 mg | 6 mg | 7 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 0.5 mg | 0.5 mg | 10.5 mg |
| 线性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下)▲ | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 1g | 1g | 1g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 222 x 379 x353 mm | 222 x379 x353 mm | 222x379 x353 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 127 x127 mm | 127 x127 mm | 127 x127 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
| 型号 | MX303N | MX603N | MX1203N |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 320 g | 620 g | 1.22 kg |
| 可读性 | 1 mg | 1 mg | 1 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 0.9 mg | 0.9 mg | 0.9 mg |
| 线性偏差 | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下)▲ | 6 mg | 6 mg | 7 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.5 mg |
| 线性偏差 | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下)▲ | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%)▼ | 1g | 1g | 1g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 194 x379 x100 mm | 194x379 x100 mm | 194 x 379 x100 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 127 x127 mm | 127 x127 mm | 127 x127 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
| 型号 | MX2002 | MX4002 | MX6002 |
| 极限值 | |||
| 最大秤量 | 2.2 kg | 4.2 kg | 6.2 kg |
| 可读性 | 10 mg | 10 mg | 10 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 8 mg | 8 mg | 8 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 20 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 80 mg | 80 mg | 80 mg |
| 典型值 | |||
| 重复性(5%载荷下) | 4 mg | 4 mg | 4 mg |
| 线性偏差 | 6 mg | 6 mg | 6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下)▲ | 50 mg | 50 mg | 50 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 820 mg | 820 mg | 820 mg |
| 稳定时间 | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s |
| 外形尺寸和其它规格 | |||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 194 x379 x103 mm | 194 x379 x103 mm | 194 x 379 x103 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 170 x 203 mm | 170 x 203 mm | 170 x 203 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
|||
| 型号 | MX6002DR | MX12002 |
| 极限值 | ||
| 最大秤量 | 6.2 kg | 12.2 kg |
| 可读性 | 100 mg | 10 mg |
| 精细量程 | 1.2 kg | – |
| 精细量程中的可读性 | 10 mg | – |
| 重复性(5%载荷下) | 8 mg | 8 mg |
| 线性偏差 | 30 mg | 20 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 120 mg | 70 mg |
| 典型值 | ||
| 重复性(5%载荷下) | 4 mg | 4 mg |
| 线性偏差 | 10 mg | 6 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 80 mg | 40 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 8.2 g | 8.2 g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 820 mg | 820 mg |
| 稳定时间 | 1.2 s | 1.2 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 194 x 379 x103 mm | 194 x 379 x 103 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 170 x 203 mm | 170 x 203 mm |
| 秤盘直径 | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
||
| 型号 | MX6001 | MX8001 |
| 极限值 | ||
| 最大秤量 | 6.2 kg | 8.2 kg |
| 可读性 | 100 mg | 100 mg |
| 重复性(5%载荷下) | 50 mg | 50 mg |
| 线性偏差 | 60 mg | 100 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 240 mg | 400 mg |
| 典型值 | ||
| 重复性(5%载荷下) | 40 mg | 40 mg |
| 线性偏差 | 20 mg | 30 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 150 mg | 250 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 82 g | 82 g |
| 最小称量值(允差=1%)▼ | 8.2 g | 8.2g |
| 稳定时间 | 0.8 s | 1 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 194 x 379 x104 mm | 194 x 379 x104 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 172 x 205 mm | 172 x 205 mm |
| 秤盘直径 | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
||
| 型号 | MX12001L | MX16001L | MX32001L | MX32000L |
| 极限值 | ||||
| 最大秤量 | 12.2 kg | 16.2 kg | 32.2 kg | 32.2 kg |
| 可读性 | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 1g |
| 重复性(5%载荷下) | 80 mg | 80 mg | 80 mg | 600 mg |
| 线性偏差 | 200 mg | 200 mg | 250 mg | 300 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 600 mg | 600 mg | 800 mg | 1g |
| 典型值 | ||||
| 重复性(5%载荷下) | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 400 mg |
| 线性偏差 | 60 mg | 60 mg | 80 mg | 100 mg |
| 灵敏度偏移(标称加载下) | 400 mg | 400 mg | 500 mg | 600 mg |
| 最小称量值(USP,允差=0.10%) | 82g | 82g | 82 g | 820 g |
| 最小称量值(允差=1%) | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82 g |
| 稳定时间 | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.2 s |
| 外形尺寸和其它规格 | ||||
| 天平外形尺寸(宽x长x高) | 354x380 x126 mm | 354x380 x126 mm | 354 x380 x126 mm | 354x380 x126 mm |
| 秤盘尺寸(宽x长) | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm | 352 x 246 mm |
| 秤盘直径 | – | – | – | – |
|
▲ 使用内置砝码进行调整之后 ▼ 在5%载荷、k=2时测定 所有机型都是认证版本。 |
||||
性能特点
- 性能
MonoBloc 称重传感器
SmartPan
FACT 自动内部校正
- 高效操作
7'' 触摸屏
内置 9 种应用程序
符合人体工程学的门操作
统计数据分析
- 质量保证
OIML/NTEP 认证
用户管理
水平调节助手
可配置的样品和任务 ID
活动日志
StatusLight
可配置的日常测试
- 数据管理
3 个接口:USB-A、USB-C、以太网
蓝牙选件
先进的报告功能
- 传输到光标位置
MT-SICS
EasyDirect 天平软件
- 可持续价值
全金属外壳
IP54
过载保护
节能模式
易于清洁的 QuickLock 防风罩
