用途场景
规格参数
技术参数
| 型号 | XPR2U | XPR6U | XPR6UD5 | XPR10U | XPR10 | XPR3 |
| 最大秤量 | 2.1 g | 61 9 | 6.1 g | 10.1 g | 10.1 g | 3.1 g |
| 可读性 | 0.0001 mg | 0.0001 m | 0.0005 mg | 0.0001 mg | 0.001 mg | 0.001 mg |
| 重复性1)(sd,5%载荷) | 0.00015 mg | 0.00015 n | 0.0003 mg | 0.0003 mg | 0.0004 mg | 0.0005 mg |
| 灵敏度偏置,标称载荷1) | 0.015 mg | 0.018 mg | 0.018 mg | 0.03 mg | 0.04 mg | 0.025 mg |
| 稳定时间1) | <10 s | <10 s | <8 s | <15 s | <8 s | <8 s |
| 最小称量值(符合USP)2) | 0.3 mg | 0.3 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 0.82 mg | 1 mg |
|
DR=变量程;sd=标准偏差 1)典型值 2)典型值,符合USP <41> |
||||||
性能特点
- XPR微量天平适用于您最珍贵的样品,为了充分利用您的宝贵资源,专为称量微小样品设计,XPR微量天平和超微量天平为极其微量的称量提供出众的准确度。
- 低至0.1ug的可读性,理想的最小称量值
- 多样质量保证功能,让称量无忧.
- SmartView辅助显示屏,更加专注加样
- 紧凑型设计,占用空间小
- 7“彩色触摸屏
