用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 波长响应 | 高带宽 DC | 光噪声 | NRZ / PAM2 和 PAM4 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 波长响应 | 高带宽 DC | 光噪声 | NRZ / PAM2 和 PAM4 |
| DPO7OE1 | ||||
| DPO/DSA/MSO70000C | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO/DSA70000D | 不支持 | |||
| DPO/MSO70000DX | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO70000SX | 完全兼容,TekConnect 或 ATI | |||
| 750nm - 1650nm | 最高 33 Ghz | |||
| 6.6 uW rms (TekConnect / ATI) | 最高 28 Gbaud | - | ||
| DPO/DSA/MSO70000C | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO/DSA70000D | 不支持 | |||
| DPO/MSO70000DX | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO70000SX | 完全兼容,TekConnect 或 ATI | |||
| DPO7OE2 | ||||
| DPO/DSA/MSO70000C | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO/DSA70000D | 不支持 | |||
| DPO/MSO70000DX | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO70000SX | 完全兼容,TekConnect 或 ATI | |||
| 1200m - 1650nm | 最高 59 GHz | |||
| 10 uW rms (ATI) | 最高 56 Gbaud | - | ||
| DPO/DSA/MSO70000C | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO/DSA70000D | 不支持 | |||
| DPO/MSO70000DX | 完全兼容,TekConnect | |||
| DPO70000SX | 完全兼容,TekConnect 或 ATI | |||
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
