用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 最大频率 | 时间分辨率 | 频率分辨率 | |
|---|---|---|---|---|
| FCA3000 | 300 MHz | 100 ps | 12 位 | US $6,020 |
| FCA3003 | 3 GHz | 100 ps | 12 位 | US $8,700 |
| FCA3100 | 300 MHz | 50 ps | 12 位 | US $9,320 |
| FCA3103 | 3 GHz | 50 ps | 12 位 | US $12,100 |
| FCA3020 | 20 GHz | 100 ps | 12 位 | US $18,100 |
| FCA3120 | 20 GHz | 50 ps | 12 位 | US $21,300 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
