用途场景
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| U2002H | 基础配置 | EA | 登录可见 | 登录可见 | 整机参考价 US$ |
| R-51B-001-Z | Return to Keysight Warranty - 3 years. | EA | 登录可见 | 登录可见 | 价格面议 |
| U2000A-301 | Power sensor cable; 5-ft (1.5m) | EA | 登录可见 | 登录可见 | 价格面议 |
| U2002H | USB Sensor, 50MHz to 24GHz (-50 dBm to +30 dBm) | EA | 登录可见 | 登录可见 | 官网配置价 US$ |
| R-55D-001-3Z | KeysightCare Technical Support - 3 years | EA | 登录可见 | 登录可见 | 官网配置价 US$ |
| U2002H-100 | APC 3.5mm (male) connector | EA | 登录可见 | 登录可见 | 价格面议 |
规格参数
U2002H USB功率传感器能够测量50 MHz至24 GHz频率范围和-50 dBm至+30 dBm功率范围内的平均功率。
USB 功率传感器,50 MHz 至 24 GHz
U2002H USB功率传感器能够测量50 MHz至24 GHz频率范围和-50 dBm至+30 dBm功率范围内的平均功率。

-
连接器类型
3.5 毫米 (m)
-
频率范围
50 MHz 至 24 GHz
-
功率范围
-50 至 +30 dBm
-
连通性
USB
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
