用途场景
规格参数
参数表
| 型号 | MSP510 |
| 带宽 | 500MHz |
| 上升时间 | ≤ 800ps |
| 衰减 | 1:10 |
| 输入电阻 | 10MΩ |
| 输入电容 | 10.5pF±0.5pF |
| 可调电容范围 | 4~24pF |
| 最大安全工作电压 | < 600Vpk |
| 净重 | < 53g |
| 线长 | 132cm±1.5cm |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度 | < 85%(相对湿度) |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
