用途场景
规格参数
产品概述
UTi120Mobile红外热成像手机模组,可以配合手机进行红外热成像测温,体型小巧便携,操作简单,让你能快速便捷的发现隐藏问题。热成像图像清晰、快速响应,且温度测量范围宽广,最高可达400℃。无论检查配电板、排查暖通空调(HVAC)问题或是巡查房屋内外的热源隐患,这款手机热成像模组都是不可或缺的工具。
产品特点

测温范围-20°C ~400°C
测温精度± 2 °C 或 ± 2%
红外分辨率120*90
中心点测温、高低温追踪
轻巧便携、安装简易
点、线、矩形、圆形温度分析功能
七种调色板可选
可进行拍照与录像
可与手机端数码相机实现融合/画中画模式
可使用配备的Type-C数据线连接
通讯接口: Type-C (USB-UVC转接头)
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测温范围 | 红外分辨率 | 视场角 | 帧频 | 对焦方式 | 可见光镜头 | 手机APP | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTi920A | 红外热成像分析速诊仪 | -15℃~600℃ | 260x200 | 56°x42° | 25Hz | 定焦 | / | 支持 | / |
| UTi380MS | 手机热成像仪 | -20°C ~550°C | 400X300 | 29°x 21.5° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android/iOS | 2X超分辨率技术 |
| UTi380M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~550°C | 400X300 | 29°x 21.5° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android | 超分辨率技术 支持,可提升至800X600 |
| UTi261M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~450°C | 256X192 | 44.92°X33.42° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android | 体温筛查模式:20℃~50℃ |
| UTi260M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~550°C | 256X192 | 56.0°X42.2° | 25Hz | 定焦 | / | Android | 体温筛查模式:20℃~50℃ |
| UTi256M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~200°C | 256X192 | 56.0°X42.2° | 25Hz | 定焦 | / | Android | / |
| UTi120MS | 手机热成像仪(ios) | -20°C ~400°C | 120X90 | 50°X38° | 25Hz | 定焦 | / | ios | / |
| UTi120Mobile | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~400°C | 120X90 | 50°X38° | 25Hz | 定焦 | / | Android | / |
技术指标
| 产品型号 | UTi120Mobile | 产品型号 | UTi120Mobile | |
| 温度测量(℃) | -20℃ ~ 400℃(-4℉~752℉) | 测温单位 | 摄氏度(默认)、华氏度 | |
| 精度 | ±2℃/±2%取大值 | 高低温报警 | 自定义温度报警限值 | |
| 传感器 | 非制冷氧化钒 | 图像模式 | 热成像、融合(与手机端数码相机图像融合)、画中画 | |
| 模式 | 高增益(默认)、低增益、自动增益 | 图像抓取模式 | 拍照、录像 | |
| 发射率 | 0.01~0.99可调发射率 | 图像保存格式 | JPG | |
| 热成像像素 | 120*90(10800) | 手机APP | 有 | |
| 像素大小 | 17um | 数据通讯 | USB-UVC(Type-C) | |
| 色板 | 铁红、彩虹、白热、红热、黑热、熔岩、高对比彩虹 | 图像浏览 | 可旋转、涂鸦标记、温度分析、删除、保存 | |
| 红外光谱带宽 | 8~14um | 语言 | 中文/English | |
| 视场角 | 50°*38° | 手机系统 | Android 6.0以上 | |
| IFOV | 7.45mrad | 认证 | CE、 FCC、ROHS | |
| 镜头焦距 | 2.28mm | 工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
| 调焦模式 | 免调焦 | 存储温度 | -10℃~ 60℃ (14℉~ 140℉) | |
| 热成像灵敏度 | <60mK @25℃ | 工作湿度 | 10% ~ 95%RH (非冷凝) | |
| 帧频率 | ≤25Hz | 测温显示 | 中心点温度、高/低温追踪 | |
| 温度分析 | 点、线、矩形、圆形(最多添加6个) | 跌落测试 | 2m |
