用途场景
规格参数
产品概述
主要用于配合水准仪进行高差测量。它是工程测量、地形测绘、建筑施工(如地基标高、道路坡度)中不可或缺的工具。
产品特点

双面双色刻度清晰
金属接地基片
ABS加厚塔箍
圆形塔扣
加厚型铝合金,结实耐用
牢固铆钉设计
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 脚架材质 | 水平泡 | 伸缩杆 | 脚架节数 | 支架脚 | 转接头 | 收纳长度/展开最高 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM311 | 塔尺 | 铝合金 | 5节 | 不锈钢耐磨金属接地基片 | 5m/1.23m | ||||
| LM307 | 三脚架 | 铝合金 | 2节 | 喷漆铁脚 | 5/8” or M16 | 950mm/1600mm | |||
| LM305 | 三脚架 | 铝合金 | 有 | 有 | 3节 | 喷漆铁脚 | 5/8” or M16转1/4 | 0.6m/1.5m | |
| LM301 | 三脚架 | 铝合金 | 有 | 有 | 3节 | 采用螺丝型防滑固定 | 5/8” or M16 | 0.6m/1.5m |
技术指标
| 型号 | LM311 |
| 伸展长度 | 5M |
| 节数 | 5节 |
| 重量 | 1.4kg |
| 收缩长度 | 1.23M |
