用途场景
规格参数
产品概述
A75B通过测定溶液的折射率来计算糖的浓度,其工作原理基于光线在不同介质中传播速度的不同,产生折射现象。糖溶液中的可溶性物质含量与折光率在一定条件下成正比,因此通过测量折光率可以计算出糖浓度
产品特点

采用2.0TFT显示屏,UI界面友好,操作更简单
精密光学棱镜配合双滤光片设计,测量误差控制在±0.2%内
闪测快门技术,2秒内出测量结果
内置5-40℃温度自动补偿
具有手动校零功能
200组数据存储功能,数据掉电不丢失
带有USB导出EXCEL数据
3.7V 750mA可充电锂电池供电
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 含糖量测量范围 | 温度补偿 | 自动关机 | 屏幕类型 | 电池类型 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A75C | 溶液糖度检测仪 | 0-95%Brix | 5-40℃ | 可调节 | 彩屏 | 3.7V 锂电池 | |
| A75B | 溶液糖度检测仪 | 0-55%Brix | 5-40℃ | 可调节 | 彩屏 | 3.7V 锂电池 | |
| A75A | 溶液糖度检测仪 | 0-35%Brix | 5-40℃ | 5分钟后自动关机 | 黑白屏 | 3节7号碱性电池 | |
| A75 | 数字式糖度计 | 0.0~32% Brix | / | 10分钟 | 1.5英寸点阵屏 | 3.7V锂电池(600mA) | / |
技术指标
型号 | A75B |
测量范围 | 0-55%Brix |
显示器 | TFT彩屏 |
精度 | ±0.2%(配合遮光盖使用) |
显示温度 | 5~40℃ |
语言 | 中/英文 |
测量时间 | 约2s |
内置温度补偿 | √ |
零点标定 | √ |
工作环境 | 温度5℃-40℃ 湿度20%-99%RH |
折光率显示 | √ |
数据存储 | √ |
USB数据导出 | √ |
电 源 | 3.7V 750mAh锂电池 |
充电接口 | Type-C接口 |
产品尺寸 | 约125mm×64mm×39mm |
产品重量 | 约105g |
