用途场景
规格参数
产品概述
UT200B+为手持式自动量程真有效值交流钳表,产品包含电气测量的基本功能,钳头最大可感测AC600A,并扩展了高压频率测量、电压档一键零火线(LIVE)测量、导通/二极管自动识别功能。配置了测量过压、过流声光报警提示,全功能误测保护,可满足可靠性和安全性操作要求,是一款适合从事电子电工检测性价比高的数字钳表。
产品特点

真有效值测量 显示位数:3099
600V全档位智能防烧
交流电流测量:600.0A
交/直流电压测量:600V
高压频率:10Hz~10KHz
电容测量:1.000mF
相对值测量
电阻测量:3.000MΩ
LIVE单表笔识别零火线(声光提示)
手电筒照明灯/背光显示 /自动关机
钳口尺寸:28mm
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数/平均值/真有效值 | 钳口尺寸 | 交/直流电流 | 频率 | 交/直流电压 | 电阻/电容 | 温度 | 低通滤波 | 浪涌电流 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT206A+ | 数字钳形表 | 6099 | 45mm | 交流电流:1000A | 45Hz~1KHz | 1000V | 60.00MΩ/60.00mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 浪涌电流 | 频率/NCV/手电筒 | |
| UT205A+ | 数字钳形表 | 4099 | 45mm | 交流电流:1000A | 45Hz~1KHz | 1000V | 40MΩ/40mF | 无 | 无 | 频率 | |
| UT204+ | 数字钳形表 | 6000/真有效值 | 28mm | 交/直流电流: 600A | 45Hz~400Hz | 600V | 60MΩ/60mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 无 | 零火线测量 | |
| UT203+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交/直流电流: 400A | 45Hz~400Hz | 600V | 40MΩ/40mF | 无 | 无 | ||
| UT202A+ | 数字钳形表 | 6000/真有效值 | 28mm | 交流电流:600A | 50Hz~100Hz | 600V | 60MΩ/60mF | 无 | 无 | 零火线测试 | |
| UT202+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交流电流:400A | 50Hz~100Hz | 600V | 40MΩ/4mF | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | 无 | ||
| UT201+ | 数字钳形表 | 4000/真有效值 | 28mm | 交流电流:400A | 50Hz~100Hz | 600V | 40MΩ | 无 | 无 | ||
| UT200B+ | 数字钳形表 | 3099 | 28mm | 交流电流600.0A | 50Hz~60Hz | 600V | 3.000MΩ/1.000mF | ||||
| UT200A+ | 数字钳形表 | 3099 | 28mm | 交流电流400.0A | 50Hz~60Hz | 600V | 3.000MΩ | 1.5V AAA^2电池 |
技术指标
型号 | UT200B+ | |
| 交流电流(ACA) | 3.000A/30.00A/600.0A | ±(4%+5) |
交流电压 (ACV) | 3.000V/30.00V/300.0V/600V | ±(1.2%+5) |
电压频率(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1.0%+5) |
直流电压(DCV) | 3.000V/30.00V/300.0V/600V | ±(1.0%+5) |
电阻 (Ω) | 300.0Ω/3.000kΩ/30.00kΩ/300.0kΩ/3.000MΩ | ±(1.0%+5) |
电容(F) | 30.00nF~300.0nF/3.000μF~300.0μF/1.000mF | ±(4%+5) |
最大显示 | 3099 | |
自动量程 | √ | |
报警提示 | √ | |
数据保持 | √ | |
背光 | √ | |
LIVE | √ | |
自动识别二极管/通断测试 | √ | |
相对值测量 | √ | |
手电筒 | √ | |
低电压显示 | √ | |
自动关机 | √ | |
安规等级 | CATⅢ 600V | |
电源 | 1.5V AAA*2 | |
机身重量 | 220g | |
机身尺寸 | 195*75*35mm | |
标准包装 | 布包+彩盒 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 485×295×385mm |
