用途场景
规格参数
产品概述
全新一代UT136+系列产品数字万用表,革新性的工业设计确保产品能达到2米的抗摔能力。 大屏幕LCD提供更清晰的显示和更好的用户体验;并全面提升了产品的安全标准,产品能确保用户在CAT Ⅱ 1000V/CATⅢ 600V使用环境内安全工作。并设有电容测试功能、温度功能、非接触式电感(NCV)测试功能,可供民用/商业用以及暖气和空调技术人员进行可靠检测,是电子电工优先选择的数字万用表
产品特点

UT136B+/C+自动量程数字万用表,带电容、频率
温度测量功能(仅UT136C+);
可测高达1000V的交流和直流电压;
可测高达10A的电流(测量时间30S时为20A);
最大显示3999;
具备二极管及三极管测试功能;
具有NCV功能(仅UT136B+);
具有通断测试、数据保持、自动关机、低压显示以及屏幕背光等基本功能;
安规等级CAT Ⅱ 1000V、CAT Ⅲ 600V,通过1m跌落测试;
全功能误测保护,最大可承受1kV电压冲击;
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数/平均值/真有效值 | 直流电压 | 交流电压 | 交/直流电流 | 电阻/电容 | 温度 | 低通滤波 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT139E | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/TM(正显半透) |
| UT139C | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/VFC/NCV | ||
| UT139B | 数字万用表 | 3999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 40MΩ/99.99mF | 频率/VFC/NCV | |||
| UT139A | 数字万用表 | 1999/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 20MΩ | 频率/VFC/NCV/电池测量(1.5V/9V) | |||
| UT136C+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | 频率/三极管测量/NCV | |||
| UT136B+ | 数字万用表 | 3999/平均值 | 1000V | 1000V | 10A | 40MΩ/40mF | -40°C ~ 1000°C | 频率/三极管测量/ | ||
| UT58E | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 200MΩ/20uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58D | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 1000V | 20A | 20MΩ/100uF | 20H电感测量 | |||
| UT58C | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | 频率测量 | ||
| UT58B | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | -40°C ~ 1000°C | |||
| UT58A | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/100uF | ||||
| UT56 | 数字万用表 | 19999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量/频率测 | |||
| UT55 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量/频率测量 | ||
| UT53 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | -20°C ~ 1000°C | 三极管测量 | ||
| UT52 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 20A | 200MΩ/20uF | 三极管测量 | |||
| UT51 | 数字万用表 | 1999/平均值 | 1000V | 750V | 10A | 200MΩ | 三极管测量 | |||
| UT139S | 数字万用表 | 6000/真有效值 | 600V | 600V | 10A | 60MΩ/99.99 mF | -40°C ~ 1000°C | LPF | 无 | 频率/NCV/低阻抗Loz/EBTN(黑屏)、低阻抗Loz |
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400.0mV | ±(0.7%+3) |
4.000V | ±(0.5%+2) | |
40.00V | ±(0.7%+3) | |
400.0V | ||
1000.0V | ||
交流电压 | 400.0mV | ±(1.0%+3) |
4.000V | ±(0.7%+3) | |
40.00V | ±(1.0%+3) | |
400.0V | ||
1000V | ||
交流电流 | 400.0μA | ±(1.0%+2) |
4000μA | ||
40.00mA | ||
400.0mA | ||
4.000A | ±(1.2%+3) | |
10.00A | ±(1.5%+5) | |
直流电流 | 400.0μA | ±(0.8%+3) |
4000μA | ||
40.00mA | ||
400.0mA | ||
4.000A | ±(1.0%+5) | |
10.00A | ||
电阻 | 400.0Ω | ±(1.0%+2) |
4000Ω | ±(0.8%+2) | |
40.00kΩ | ||
400.0kΩ | ||
4.000MΩ | ±(1.2%+2) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | |
电容 | 4.000nF | ±(4.0%+10) |
40.00nF | ||
400.0nF | ||
4.000uF | ±(3%+5) | |
40.00uF | ||
400.0uF | ||
4.000mF | ±10% | |
40.00mF | ||
频率 Hz | 400.0Hz~40.00MHz | ±(0.1%+4) |
非接触电压探测(NCV) | √ | |
三极管 | √ | |
二极管测量 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
低电压显示 | √ | |
数字保持 | √ | |
自动关机 | √ | |
工作温度 | 0℃~40℃ | |
安规认证等级 | CAT Ⅱ 1000V/CATⅢ 600V | |
一般特性 | ||
产品颜色 | 红 和 灰 | |
产品裸机重量 | 330克 | |
产品尺寸 | 175x83x53mm | |
标准包装 | 彩盒,说明书 | |
标准外箱数量 | 30 台 | |
标准外箱尺寸 | 390×355×340mm | |
标准外箱毛重 | 12.75千克 | |
