用途场景
规格参数
产品描述
◉功率:5KW-2000KW选配;◉测试电压:0-2000VDC选配;◉负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。
产品介绍


| DCL- R系列直流阻性负载 | |||||||||
| 型号Model | DCL-R05 | DCL-R10 | DCL-R30 | DCL-R50 | DCL-R100 | DCL-R200 | DCL-R300 | DCL-R500 | DCL-R1000 |
| 放电功率 wattage | 5 KW | 10 KW | 30 KW | 50 KW | 100 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 1000 KW |
| 测试电压Test voltage | 0 - 2000 VDC(根据客户要求选配) | ||||||||
| 步进Minimum step | 0.1 KW | 0.1KW | 0.1 KW | 0.1KW | 0.1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 5KW |
| 显示Display | 电压、电流 | ||||||||
| 电压精度Voltage precision | 0 . 5 % | ||||||||
| 电流精度Current precision | 0 . 5 % | ||||||||
| 负载误差Load error | 3 % | ||||||||
| 控制方式Control | 断路器或按钮开关 | ||||||||
| 供电电压Power | 单相 220 VAC/ 50 HZ | ||||||||
| 工作方式Working | 可连续工作 | ||||||||
| 保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||||
| 绝缘等级Insulation | F级 | ||||||||
| 防护等级Protect | IP 30 (室内) | ||||||||
| 冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||||
| 噪音Noise | 距离1米, 小于75 d B | ||||||||
| 运行环境Environment | -10 - 45℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 10 - 90 % RH | ||||||||
| 备注 | 电压档位、放电电流、功率大小可根据客户要求订制 | ||||||||


