用途场景
规格参数
产品概述
UT18防水型、电压及连续性测试系列产品:如果您的工作环境昏暗、潮湿且多雨,并且要求测试安全等级较高,UT18防水型、电压及连续性测试系列产品是您的理想选择。该系列不仅通过了电压测量第四类CAT IV认证,确保突发瞬态过电压对工作人员的伤害。IP65防水等级、内置照明灯、RCD测试、相位位旋转测试等功能,足以应付各种恶劣环境下检修排障需
产品特点

符合IP65防水等级
符合双重绝缘、CAT III 690V、CAT IV 600V安全等级要求
符合CE欧洲共同体(European Union)标准
单表笔测量,可以判断零线或火线
具有三相交流电相位旋转测试,可以指示三相电的相位关系
连续性测试,蜂鸣和LED发光提示
极性指示,显示被测导体电压的正负极
RCD:用于检测漏电保护开关
内置照明功能,应对夜晚或黑暗环境下作业
蜂鸣与静音两种模式选择
电池低压与测量电压超量程提示
自动待机功能
自动量程
自检功能
具有LCD电压与频率显示
具有大型LCD显示屏并带数字条形图
数字保持
背光灯功能
自动开机,被测导体大于12V自动开机
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 电压量程 | 频率 | 零火线判断 | RCD测试 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT658C | USB测试仪 | 4.00-24.00VDC | / | / | / | / |
| UT659D | LED灯测试仪 | 0~300V | / | / | / | / |
| UT659A | LED灯测试仪 | 0~300V | / | / | / | / |
| UT658LOAD | USB测试仪 | 4.00~24.00VDC | / | / | / | / |
| UT658DUAL | USB测试仪 | 4.00~24.00VDC | / | / | / | / |
| UT658B | USB测试仪 | 3V~9.0V | / | / | / | / |
| UT262E | 非接触式相序检测仪 | 三相电70-1000VAC | 45Hz~66Hz | / | / | / |
| UT261B | 接触式相序检测仪 | 90V~600V | 5Hz~400Hz | / | / | / |
| UT261A | 接触式相序检测仪 | 40V~690V | 15Hz~400Hz | / | / | / |
| UT230E | 定时功率计量插座 | 180.0V~250.0V | / | / | / | / |
| UT230C-II | 功率插座 | 100VAC~260VAC | / | / | / | / |
| UT230A-II | 功率插座 | 100VAC~260VAC | / | / | / | / |
| UT18D | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~60Hz | / | 支持 | / |
| UT18C | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | 支持 | \ |
| UT18B | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | 支持 | \ |
| UT18A | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | \ | \ |
| UT15C | 防水型测电笔 | 0V~690V | 50Hz~ 60Hz | 支持 | \ | \ |
| UT12M | 测电笔 | 90~1000V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT12E | 测电笔 | 90~1000V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT12D | 测电笔 | 24V ~ 600 V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT09E | 电源极性检测仪 | 220V | 50Hz | 支持 | 支持 | \ |
| UT09B | 电源极性检测仪 | 220V | 50Hz | 支持 | 支持 | \ |
| UT18S | 电压测试仪 | 0mV~690V | 自动频率测量 | \ | \ | \ |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | |
| 型号 | UT18D | |
| 电压指示 (V) | 12V | 8V±2V |
| 24V | 18V±2V | |
| 50V | 38V±4V | |
| 120V | 92V±6V | |
| 230V | 174V±8V | |
| 400V | 320V±10V | |
| 690V | 550V±15V | |
| 相位旋转测试 | 电压范围:100V~690V | √ |
| 频率:50Hz~60Hz | ||
| 单电笔(L2)测量 | 电压范围:100V~690V | √ |
| 频率:50Hz~400Hz | ||
| 通断测试 | 电阻范围:0~100KΩ | √ |
| 蜂鸣和LED发光提示 | ||
| RCD测试 | 电压:230V 频率:50Hz~400Hz | √ |
| 极性测量 | 正极和负极 | √ |
| 自检 | LED全点亮或LCD全显示 | √ |
| 特殊功能 | ||
| IP65 | √ | |
| 自动量程 | 全量程 | √ |
| 过压提示 | 电压范围:713V~788V | √ |
| 自动待机 | 待机电流<10uA | √ |
| 静音模式 | 全量程 | √ |
| 照明功能 | 全量程 | √ |
| 低电量显示 | 电压范围:2.3V~2.5V | √ |
| 背光 | 全量程 | √ |
| LCD显示(电压+频率) | 6V~690V (40Hz~400Hz) | ±(1.5%+5) |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V电池(R03) × 2 | |
| LCD尺寸 | 73.5mm×35.5mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 280g | |
| 机身尺寸 | 272mm×85mm×31 mm | |
| 标准配件 | 电池 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 30台 | |
| 标准包装尺寸 | 440mm × 295mm × 455mm | |
| 标准包装箱毛重 | 17.5Kg | |
