用途场景
规格参数
产品特点

测试范围: -40℃~200℃
钳夹口: 3.5cm
线长: 200cm
特点及应用: 扁平式插入,
适用于UT320A/D、UT321、及k型接口温度测试仪。
数量 : 1PCS
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 规格 | 测温范围 | 准确度 | 线长 | 探头形式 | 适用型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT-T26 | 温度探头 | 十字头插座点式 | -40~260℃ | ±2.2℃ | 100cm | K型 | UT197、UT17B MAX 、UT18B MAX |
| UT-T17 | 温度探头 | 扁插片点式 | -40 ℃~250 ℃ | ±0.4% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T15 | 温度探头 | 扁插温度夹式 | -40℃~200℃ | ±0.75% | 200cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T12 | 温度探头 | 扁插片点式 | 0℃-800℃ | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T11 | 温度探头 | 扁插片点式 | -40°C~260°C(-40℉~500℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T10K | 温度探头 | 十字点式细线 | -40℃~260℃(-40℉~500℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | UT33C+、UT39C+、UT39E+、UT71系列、UT208、UT208A、UT105+、UT107+、UT206A+、UT202S、UT202BT、UT202+、UT204+、UT60BT、UT60S、UT61D+、UT89X、UT890C、UT121B、UT122、UT123、UT136C+、UT202S、UT202BT、UT204+、UT206A+ |
| UT-T09K | 温度探头 | 十字头插座式细线 | -40℃~260℃(-40℉~500℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | UT139C、UT139E、UT139S、UT533、UT216C、UT216D、UT171B、UT171C、UT210D、UT213B、UT213C、UT219M、UT219DS、UT206B、UT208B、UT210C、UT210D |
| UT-T07 | 温度探头 | 扁插棒式(弯头空气式) | -50℃~500℃(-58℉~932℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T06 | 温度探头 | 扁插棒式(直头空气式) | -50℃~500℃(-58℉~932℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T05 | 温度探头 | 扁插棒式(直头空气式) | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T04 | 温度探头 | 扁插棒式(尖头浸入式) | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T03 | 温度探头 | 扁插棒式(杆形浸入式) | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
| UT-T01 | 温度探头 | 扁插片点式 | -40~260℃(-40℉~500℉) | ±0.75% | 100cm | K型 | 通用型热电偶 |
