用途场景
规格参数
产品概述
作为每位仪表工程师工具箱里必备的维修校准工具,UT705回路校准仪,是电路回路校准、维护和维修的高性能解决方案。可选步进与斜波功能,提供连续平滑输出仪测试环路,24V内置回路电源,可为变送器供电,并测量其输出。新型的快速测量设计,使测试校准变得简单效率。 如果您厌烦于携带昂贵累赘繁琐的校准仪,并不断进行复杂的变换与设置,那么这款UT705回路校准仪可以为您节约成本并提高效益。
产品特点

输出测量精度高达0.02%;
可提供快捷的25%和100%的手动步进、或自动步进及自动斜坡的输出信号功能;
提供24 V回路电源给变送器供电,并同时进行回路电流(LOOP) 测量;
液晶背光亮度调节;
防电磁干扰 - CE(EMC、ROHS)认证标准
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 显示位数 | 电感 | 电阻 | 测试参数 | 测量频率 | 数据传输 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT603 | 电感电容表 | 1999 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | / | 不可选 | / | 600uF电容测量/二极管/三极管 |
| UT601 | 电感电容表 | 1999 | / | 20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ | / | 不可调 | / | 20mF电容测量/二极管/三极管 |
| UT705 | 回路校准仪 | / | / | / | / | / | / | 测量功能:直流电压,直流电流,环路电流;输出功能:直流电流,变送器模拟电流 |
| UT701 | 温度校准仪 | / | / | / | / | / | / | 输出功能:直流电压,电阻,热电偶,热电阻 |
| UT622E | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--99.999H | 0.0000Ω--9.9999MΩ | 主L/C/R/Z/DCR 副 D/Q/θ/ESR | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 0.000pF--99.999μF电容测量 |
| UT622C | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--99.999H | 0.0000Ω--9.9999MΩ | 主L/C/R/Z 副D/Q/θ/ESR | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz(可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 0.000pF--99.999μF电容测量 |
| UT622A | LCR数字电桥 | 99999 | 0.0μH--9999.9H | 0.0000Ω--99.999MΩ | 主L/C/R/Z 副D/Q/θ/ESR | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz(可选) | Mini USB线数据传输 | 0.00pF--999.99mF电容测量 |
| UT612 | LCR数字电桥 | 19999 | 20uH~2000H | 20Ω~200MΩ | L/C/R/DCR/Q/D/θ | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz(可选) | USB接口/PC数据记录:60000/USB数据传输 | 20mF电容测量 |
| UT611 | LCR电桥 | 5999 | 600uH~200H | 60Ω~20MΩ | L/C/R/DCR/Q/D/θ | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz(可选) | / | 10mF电容测量 |
| UT725 | 多功能过程校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、直流电流、电阻、热电偶、热电阻、通断、脉冲测试 | / | 有 | / |
| UT715 | 多功能过程校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、直流电流、频率、通断测量 | / | 有 | / |
| UT714 | 多功能温度校准仪 | 20000 | / | / | 直流电压、电阻、热电偶、热电阻、通断 | / | 有 | / |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 测量功能 | ||
| 直流电压 | 30.00V | ±(0.02+2) |
| 直流电流 | 24mA | ±(0.02+2) |
| 环路电流 | 24mA | ±(0.02+2) |
| 输出功能 | ||
| 直流电流 | 24mA | ±(0.02+2) |
| 变送器模拟电流 | 24mA | ±(0.02+2) |
背光 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 低电量提示 | √ | |
| 跌落测试 | √ | |
| 产品颜色 | 红 和 灰 | |
| 产品裸机重量 | 410克 | |
| 产品尺寸 | 96×193×47mm | |
| 标准包装 | 彩盒,说明书,布包、表笔、保修卡、电池 | |
| 标准外箱数量 | 24 台 | |
| 标准外箱尺寸 | 440×400×355mm | |
| 标准外箱毛重 | 19Kg | |
背光
